Anzeige
Link-Tipp: Sie wollten schon immer wissen, wie hoch Ihr Intelligenzquotient (IQ) ist?
Machen Sie den anonymen wissenschaftlichen IQ-Test bei www.online-iq.de !
Numeralia
aus Latein Wiki, der freien Wissensdatenbank
Im Lateinischen werden folgende Arten von Numeralia (Zahlwörtern) unterschieden:
| Lateinische Bezeichnung | Deutsche Bezeichnung | Frage | Verwendung |
|---|---|---|---|
| Cardinalia | Grundzahlen (Kardinalzahlen) | wie viele? quot? | Mengenangabe |
| Ordinalia | Ordnungszahlen (Ordinalzahlen) | der wievielte? quotus? | Reihenfolge |
| Distributiva | Verteilungszahlen (Distributivzahlen) | wie viele jedesmal? quoteni? | Gruppenbildung |
| Multiplicativa | Vervielfältigungszahlen (Multiplikativzahlen) | wie vielmal? quotie(n)s? | Vervielfältigung |
Die Zahlen dieser vier Gruppen sind in der Regel jeweils vom gleichen Wortstock gebildet, z.B.:
- septem (sieben)
- septimus, -a, -um (der, die, das siebente)
- septeni, -ae, -a (je sieben)
- septies (siebenmal)
| arab. | röm. | Cardinalia | Ordinalia | Distributiva | Multiplicativa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | unus, una, unum | primus,-a,-um | singuli,-ae,-a | semel |
| 2 | II | duo, duae, duo | secundus,-a,-um alter,-a,-um | bini,-ae,-a | bis |
| 3 | III | tres, tres, tria | tertius,-a,-um | terni,-ae,-a | ter |
| 4 | IV | quattuor | quartus,-a,-um | quaterni,-ae,-a | quater |
| 5 | V | quinque | quintus,-a,-um | quini,-ae,-a | quinquies |
| 6 | VI | sex | sextus,-a,-um | seni,-ae,-a | sexies |
| 7 | VII | septem | septimus,-a,-um | septeni,-ae,-a | septies |
| 8 | VIII | octo | octavus,-a,-um | octoni,-ae,-a | octies |
| 9 | IX | novem | nonus,-a,-um | noveni,-ae,-a | novies |
| 10 | X | decem | decimus,-a,-um | deni,-ae,-a | decies |
| 11 | XI | undecim | undecimus,-a,-um | undeni,-ae,-a | undecies |
| 12 | XII | duodecim | duodecimus,-a,-um | duodeni,-ae,-a | duodecies |
| 13 | XIII | tredecim | tertius,-a,-um decimus,-a,-um | terni,-ae,-a deni,-ae,-a | ter decies |
| 14 | XIV | quattuordecim | quartus,-a,-um decimus,-a,-um | quaterni,-ae,-a deni,-ae,-a | quater decies |
| 15 | XV | quindecim | quintus,-a,-um decimus,-a,-um | quini,-ae,-a deni,-ae,-a | quinquies decies |
| 16 | XVI | sedecim | sextus,-a,-um decimus,-a,-um | seni,-ae,-a deni,-ae,-a | sexies decies |
| 17 | XVII | septendecim | septimus,-a,-um decimus,-a,-um | septeni,-ae,-a deni,-ae,-a | septies decies |
| 18 | XVIII | duodeviginti | duodevicesimus,-a,-um | duodeviceni,-ae,-a | duodevicies |
| 19 | XIX | undeviginti | undevicesimus,-a,-um | undeviceni,-ae,-a | undevicies |
| 20 | XX | viginti | vicesimus,-a,-um | viceni,-ae,-a | vicies |
| 21 | XXI | unus,-a,-um et viginti viginti unus,-a,-um | primus,-a,-um et vicesimus,-a,-um vicesimus,-a,-um primus,-a,-um | singuli,-ae,-a et viceni,-ae,-a viceni,-ae,-a singuli,-ae,-a | semel et vicies vicies semel |
| 22 | XXII | duo,-ae,-o et viginti viginti duo,-ae,-o | alter,-a,-um et vicesimus,-a,-um vicesimus,-a,-um alter,-a,-um | bini,-ae,-a et viceni,-ae,-a viceni,-ae,-a bini,-ae,-a | bis et vicies vicies bis |
| 28 | XXVIII | duodetriginta | duodetricesimus,-a,-um | duodetriceni,-ae,-a | duodetricies |
| 29 | XXIX | undetriginta | undetricesimus,-a,-um | undetriceni,-ae,-a | undetricies |
| 30 | XXX | triginta | tricesimus,-a,-um | triceni,-ae,-a | tricies |
| 40 | XL | quadraginta | quadragesimus,-a,-um | quadrageni,-ae,-a | quadragies |
| 50 | L | quinquaginta | quinquagesimus,-a,-um | quinquageni,-ae,-a | quinquagies |
| 60 | LX | sexaginta | sexagesimus,-a,-um | sexageni,-ae,-a | sexagies |
| 70 | LXX | septuaginta | septuagesimus,-a,-um | septuageni,-ae,-a | septuagies |
| 80 | LXXX | octoginta | octogesimus,-a,-um | octogeni,-ae,-a | octogies |
| 90 | XC | nonaginta | nonagesimus,-a,-um | nonageni,-ae,-a | nonagies |
| 100 | C | centum | centesimus,-a,-um | centeni,-ae,-a | centies |
| 101 | CI | centum (et) unus | centesimus,-a,-um primus,-a,-um | centeni,-ae,-a singuli,-ae,-a | centies semel |
| 200 | CC | ducenti,-ae,-a | ducentesimus,-a,-um | duceni,-ae,-a | ducenties |
| 300 | CCC | trecenti,-ae,-a | trecentesimus,-a,-um | treceni,-ae,-a | trecenties |
| 400 | CD | quadringenti,-ae,-a | quadringentesimus,-a,-um | quadringeni,-ae,-a | quadringenties |
| 500 | D | quingenti,-ae,-a | quingentesimus,-a,-um | quingeni,-ae,-a | quingenties |
| 600 | DC | sescenti,-ae,-a | sescentesimus,-a,-um | sesceni,-ae,-a | sescenties |
| 700 | DCC | septingenti,-ae,-a | septingentesimus,-a,-um | septingeni,-ae,-a | septingenties |
| 800 | DCCC | octingenti,-ae,-a | octingentesimus,-a,-um | octingeni,-ae,-a | octingenties |
| 900 | CM | nongenti,-ae,-a | nongentesimus,-a,-um | nongeni,-ae,-a | nongenties |
| 1.000 | M | mille | millesimus,-a,-um | milleni,-ae,-a | milies |
| 2.000 | MM | duo milia | bis millesimus,-a,-um | bina milia | bis milies |
| 1.000.000 | decies centena milia | decies centies millesimus 3 | decies centena milleni | decies centies milies |
Die Ordinalia und die Distributiva sind alle dreiendig und werden nach der a-Deklination bzw. nach der o-Deklination gebeugt. Von den Cardinalia sind nur die drei ersten sowie der Plural der Hunderter und Tausender deklinierbar.
Zur Angabe von Jahreszahlen werden die Ordinalia verwendet, z.B.: anno trecentesimo tricesimo tertio (im Jahre 333).
Mit Pluralwörtern werden statt der Cardinalia die Distributiva verbunden, z.B.: binae litterae - zwei Briefe (aber: duae litterae - zwei Buchstaben).
Die Multiplikation wird mit Hilfe der Distributiva durchgeführt, z.B.: decies dena sunt centum - 10 x 10 = 100.
Für die Frage zum wievielten Male? werden die Akkusative verwendet, z.B.: primum, iterum, tertium, quartum, ... postremum - zum ersten, zweiten, dritten, vierten, ... letzten Male.
Brüche werden mit Hilfe von pars ausgedrückt, z.B.: 1/2=dimidia pars, 1/3=tertia pars, 1/7=septima pars, 4/5=quattuor partes, 6/7=sex partes, 3/5=tres quintae, 2/7=duae septimae.
